0-2 2H 31' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||
---|---|---|
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 2H 31' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||
3.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.372.75ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 2H 31' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.022 - 3 | 5.804 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 8 |
0-2 2H 31' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||
---|---|---|
ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | သရေ | ဂေါနစ် လက်ဇနာ |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 30.002 - 22.003 - 32.004 - 4125.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 1.610 - 23.820 - 329.000 - 42.000 - 52.000 - 63.891 - 215.001 - 3115.001 - 42.001 - 52.001 - 6115.002 - 3200.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။