0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56PGE Skra Belchatow | 1.26Projekt Warszawa | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00CV Manacor | 1.75CV Guaguas | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38ကလပ် ဗိုလဲဘိုလ် ဗလင်စီယာ | 1.50CDV Rio Duero Soria | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67NBV Verona Volley | 2.09Power Volley Milano | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84SVG လူနာဘာ့ | 1.90VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.94KS Lechia Tomaszow Mazowiecki | 1.20BAS Bialystok | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | QuantWare Napoli Volley | The Begin Volley Ancona | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29VC Eltmann | 1.55TSV Grafing Volleyball | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 1.42Alanya Belediyespor VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47TJ Sokol V/Post SV Wien | 2.49VCA Amstetten No | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VBC Weiz | Sportunion St. Polten | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SG Muhlviertel Volleys | Union Leibnitz | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VTRW Roadrunners Wien | UVC Bruck | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90AONS Milon VC | 1.80Olympiacos VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CVL Lisboa | VC Braga | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | GDC Gueifaes | Ginasio Clube Vilacondense | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56Associacao Ruinas VC | 1.25Esmoriz GC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Calcit Volley | Salonit Anhovo | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38AL Maameer VC | 1.27AL Shabab Bahrain VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Eastern Company VC | 2.19Wadi Degla VC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Haro Rioja (w) | CV Heidelberg (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Chieri 76 Volleyball (w) | 2.44ဗယ်လေးဖို့လီယာ ဘော်လီ (w) | 33 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတိတ် ဖရန်ကေ့စ် ဆိန့် ကလောက် ပဲရစ် ဘော်လီ (w) | Les Burdis-Bordeaux Merignac (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Pays d Aix Venelles VB (w) | 2.58Beziers Volley (w) | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80Volero Le Cannet (w) | 1.94ဗန်ဒိုဗ့် နန်စီ VB (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nawaro Straubing VC (w) | Binder Blaubaren TSV Flacht (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BVSC Zuglo Roplabda (w) | VESC Roplabda (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | TFSE VC (w) | DVTK Miskolc VC (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Union St. Polten (w) | 5.76Bisamberg/Hollabrunn Volley (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92OK Borac Banja Luka (w) | 1.35UOK ဗန်ဂျာလူကာ ဘော်လီ (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.26ASP Thetis Voulas VC (w) | 1.08GS Panionios (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VV Sudosa Desto (w) | Apollo 8 VC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK SIP Sempeter (w) | Nova Branik Maribor (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | PGE Skra Belchatow | Projekt Warszawa | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Manacor | CV Guaguas | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကလပ် ဗိုလဲဘိုလ် ဗလင်စီယာ | CDV Rio Duero Soria | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.32+1.50NBV Verona Volley | 3.00-1.50Power Volley Milano | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26-1.50NBV Verona Volley | 1.55+1.50Power Volley Milano | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08-1.50SVG လူနာဘာ့ | 1.30+1.50VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+1.50SVG လူနာဘာ့ | 3.38-1.50VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58+1.50KS Lechia Tomaszow Mazowiecki | 1.45-1.50BAS Bialystok | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50KS Lechia Tomaszow Mazowiecki | 2.25-2.50BAS Bialystok | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | QuantWare Napoli Volley | The Begin Volley Ancona | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Eltmann | TSV Grafing Volleyball | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | Alanya Belediyespor VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50TJ Sokol V/Post SV Wien | 1.57+1.50VCA Amstetten No | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VBC Weiz | Sportunion St. Polten | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SG Muhlviertel Volleys | Union Leibnitz | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VTRW Roadrunners Wien | UVC Bruck | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Black Volley Beskydy | Fatra Zlin | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AONS Milon VC | Olympiacos VC | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | PAOK Thessaloniki VC | Panathinaikos VC | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CVL Lisboa | VC Braga | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | GDC Gueifaes | Ginasio Clube Vilacondense | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Clube Kairos | CDE BS Santa Cruz | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Associacao Ruinas VC | Esmoriz GC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Calcit Volley | Salonit Anhovo | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Krka VC | ACH Volley Ljubljana | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AL Maameer VC | AL Shabab Bahrain VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eastern Company VC | Wadi Degla VC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Haro Rioja (w) | CV Heidelberg (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတိတ် ဖရန်ကေ့စ် ဆိန့် ကလောက် ပဲရစ် ဘော်လီ (w) | Les Burdis-Bordeaux Merignac (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pays d Aix Venelles VB (w) | Beziers Volley (w) | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volero Le Cannet (w) | ဗန်ဒိုဗ့် နန်စီ VB (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nawaro Straubing VC (w) | Binder Blaubaren TSV Flacht (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BVSC Zuglo Roplabda (w) | VESC Roplabda (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | TFSE VC (w) | DVTK Miskolc VC (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Union St. Polten (w) | Bisamberg/Hollabrunn Volley (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tchalou Volley (w) | Bevo Roeselare (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Borac Banja Luka (w) | UOK ဗန်ဂျာလူကာ ဘော်လီ (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dukla Liberec (w) | SK UP Olomouc (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HAOK မလာဒေါ့စ် (w) | OK Brda (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASP Thetis Voulas VC (w) | GS Panionios (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VV Sudosa Desto (w) | Apollo 8 VC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK SIP Sempeter (w) | Nova Branik Maribor (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Queens NC Royals | Loyola Chicago Ramblers | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။