1-0 1H 38' | 1.36Ceara SC | 3.95သရေ | 10.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 33 | |
2-0 1H 38' | 1.022ကိုရင်သီယမ် | 12.00သရေ | 55.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 31 |
2-1 2H 5' | 1.18CA Huracan | 5.50သရေ | 18.50CA Aldosivi | 21 | |
1-0 2H 7' | 1.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 4.62သရေ | 15.00Gimnasia La Plata | 21 |
0-0 1H 38' | 2.08အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.48သရေ | 4.56Botafogo Ribeirao Preto | 20 |
1-2 2H 33' | 13.00CD Magallanes (n) | 3.77သရေ | 1.31Club Universidad de Chile | 9 | |
0-0 1H 10' | 1.95CD Nublense | 3.16သရေ | 3.65ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 |
1-1 HT | 2.26ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.21သရေ | 4.40La Equidad Bogota | 9 |
0-0 1H 38' | 2.28Orense SC | 2.38သရေ | 3.80Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
0-0 1H 36' | 1.33ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.94သရေ | 8.40ဘလွန်းမင်း | 15 |
1-0 2H 2' | 1.20Atletico Tembetary | 4.71သရေ | 13.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 |
0-0 1H 9' | 1.77Santa Ana FC | 3.03သရေ | 4.42AD Guanacasteca | 15 |
0-1 1H 38' | 6.80Plaza Colonia | 3.38သရေ | 1.47Racing Club Montevideo | 17 |
0-0 1H 5' | 2.02ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.74သရေ | 3.83Deportivo Maipu | 15 |
1-0 HT | 1.31ယူအက်စ်အေ (w) | 3.89သရေ | 9.80ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-0 1H 28' | 2.29ဖော့ဂျ် FC | 2.65သရေ | 2.95Cavalry FC | 15 |
0-0 2H 26' | 2.50Pioneros De Cancun | 1.67သရေ | 6.40Zacatepec FC | 8 | |
0-1 1H 33' | 2.37Aguacateros CD Uruapan | 2.83သရေ | 2.65Mexicali FC | 17 | |
0-0 1H 5' | 2.83Tuzos de la UAZ (n) | 3.03သရေ | 2.13Racing de Veracruz | 15 |
0-0 1H 2' | 3.22San Martin de Burzaco | 2.72သရေ | 2.25CA Argentino de Quilmes | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.46ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 2.65သရေ | 2.95Brown de Adrogue | 15 |
0-0 1H 35' | 3.44Club Mercedes | 2.18သရေ | 2.48CA Claypole | 14 |
0-0 1H 23' | 2.01အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.84သရေ | 3.31Metropolitanos FC | 15 |
0-0 1H 30' | 1.97ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.72သရေ | 4.07တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 15 |
1-0 2H 1' | 1.20ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 4.23သရေ | 11.50Deportivo Achuapa | 9 |
1-1 2H 10' | 4.01e-ဂျာမနီ | 1.32သရေ | 6.90e-ဟန်ဂေရီ | 6 | |
0-1 1H 8' | 10.00e-ဖင်လန် | 5.10သရေ | 1.16e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-1 1H 8' | 4.40e-ပိုလန် | 3.39သရေ | 1.59e-Denmark | 19 |
2-2 2H 10' | 4.67e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 1.58သရေ | 3.26e-နာပိုလီ | 8 | |
0-0 1H 8' | 2.22e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.65သရေ | 3.08e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 17 |
2-0 2H 25' | 2.42-0.25ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.62+0.25LA Galaxy | 15 | |
2-0 2H 25' | 1.590.00ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 2.490.00LA Galaxy | 15 |
0-0 1H 38' | 2.08-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.82+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 20 | |
0-0 1H 38' | 1.71-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.23+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 20 |
1-1 HT | 1.90-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.98+0.25La Equidad Bogota | 9 | |
1-1 HT | 2.26-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.67+0.50La Equidad Bogota | 9 |
0-0 1H 38' | 1.81-0.25Orense SC | 2.03+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
0-0 1H 38' | 2.28-0.50Orense SC | 1.62+0.50Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
0-0 1H 36' | 1.92-1.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.92+1.25ဘလွန်းမင်း | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.66-1.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.21+1.00ဘလွန်းမင်း | 15 |
1-0 2H 2' | 1.88-0.25Atletico Tembetary | 1.96+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 | |
1-0 2H 2' | 2.20-0.50Atletico Tembetary | 1.67+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 |
0-0 1H 9' | 2.06-0.75Santa Ana FC | 1.78+0.75AD Guanacasteca | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.77-0.50Santa Ana FC | 2.07+0.50AD Guanacasteca | 15 |
0-1 1H 38' | 1.760.00Plaza Colonia | 2.080.00Racing Club Montevideo | 17 | |
0-1 1H 38' | 2.25-0.25Plaza Colonia | 1.64+0.25Racing Club Montevideo | 17 |
1-0 HT | 2.00-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 1.84+0.25ဘရာဇီး (w) | 9 | |
1-0 HT | 1.650.00ယူအက်စ်အေ (w) | 2.230.00ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-0 1H 28' | 2.02-0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.74+0.25Cavalry FC | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.580.00ဖော့ဂျ် FC | 2.210.00Cavalry FC | 15 |
0-0 1H 35' | 1.65+0.25Club Mercedes | 2.05-0.25CA Claypole | 14 | |
0-0 1H 35' | 2.290.00Club Mercedes | 1.470.00CA Claypole | 14 |
0-0 1H 23' | 1.78-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.98+0.25Metropolitanos FC | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.540.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.280.00Metropolitanos FC | 15 |
0-0 1H 30' | 1.97-0.50ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 1.87+0.50တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.57-0.25ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.36+0.25တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 15 |
1-0 2H 1' | 1.84-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.86+0.25Deportivo Achuapa | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.290.00ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.690.00Deportivo Achuapa | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။